• 火车票
  • 汽车票
  • 买机票
  • 订酒店
  • 查公交
  • 站站搜索
  • 车站搜索
  • 车次搜索

K7306到保到鞍山转2095鞍山到南岔火车时刻表

到保南岔时刻表仅供参考,如有变动,请以站售票处当日时刻表为准,预订火车票请点击更新时间:2024-04-28

车次/车型
发/到站
发/到时
总程/耗时
票价
K7306

快速旅客列车

到保

鞍山

16:39 02:23
697公里

9小时44分

次日到达

同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车K7306车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 太原 19:22 19:22 0 0
  • 2 榆次 19:43 19:47 4 25
  • 3 太谷 20:13 20:16 3 61
  • 4 祁县 20:33 20:35 2 84
  • 5 平遥 20:50 20:56 6 106
  • 6 介休 21:21 21:26 5 137
  • 7 灵石 21:51 21:53 2 164
  • 8 霍州 22:29 22:31 2 207
  • 9 洪洞 23:08 23:10 2 249
  • 10 临汾 23:33 23:39 6 272
  • 11 侯马 00:27 00:31 4 332
  • 12 新绛 00:46 00:48 2 348
  • 13 稷山 01:05 01:07 2 368
  • 14 河津 01:29 01:31 2 394
  • 15 韩城 02:16 02:29 13 437
  • 16 西安 05:30 05:30 0 656
查看更多
中转站:鞍山
2095

普快

鞍山

南岔

13:15 03:52
14:37
同程 扫码
手机扫描轻松订票

火车2095车次站点

  • 站次站名到站发车停留里程
  • 1 乌兰浩特 15:02 15:02 0 0
  • 2 白城 16:00 16:15 15 87
  • 3 到保 16:37 16:39 2 115
  • 4 安广 17:10 17:12 2 165
  • 5 大安 17:39 17:45 6 207
  • 6 长山屯 18:03 18:05 2 231
  • 7 查干湖 18:13 18:15 2 238
  • 8 松原 18:36 18:40 4 270
  • 9 农安 19:46 19:49 3 354
  • 10 长春 20:46 21:10 24 420
  • 11 公主岭 21:48 21:50 2 482
  • 12 四平 22:42 22:45 3 535
  • 13 沈阳 01:03 01:23 20 723
  • 14 鞍山 02:23 02:28 5 812
  • 15 海城 02:54 02:56 2 848
  • 16 大石桥 03:25 03:27 2 880
  • 17 盖州 03:46 03:48 2 910
  • 18 熊岳城 04:08 04:11 3 941
  • 19 瓦房店 04:59 05:02 3 1015
  • 20 普兰店 05:22 05:24 2 1042
  • 21 金州 06:00 06:04 4 1087
  • 22 大连 06:38 06:38 0 1120
查看更多